Product Details
• Product Parameter
Item | Specification | Remark |
Typical Capacity | 7000mAh | Standard Charge and Discharge Profile |
Rated Capacity | 6800mAh | |
Platform Voltage | 3.6V | |
Std. Charge | CC-CV, Std.0.2C, 4.2V | C Nominal Capacity |
Fast Charge | CC-CV, 1C, 4.2V | 25°C |
Std. Discharge | CC, 0.2C, cut-off at 2.5V | 25°C |
Max Discharge Current | 3C(21A) 2C (14A) | Pulse Discharge Continuous Discharge |
AC Impedance | ≤25mΩ Typical Value:16mΩ | AC 1kHz |
Low Temp. Discharge | ≥70% @ -20℃ | CC 0.2C to 2.5V |
Weight | ≤105g | |
Max Size | 26.50×65.40mm | D×H |
Inquiry